Industrie PC für IoT-Anwendungen
Braswell
IPS810-853-FL
- Nutzung von OCR zur Datenverarbeitung
- unterstützt durch AX-RCS Software
- Lösung zur Verbesserung schon bestehender IoT-Systeme
- Betrieb bei Temperaturen von -20 °C bis +60°C
Features
Features
- Eingebauter Framegrabber für die Nutzung von OCR zur Datenverarbeitung
- Eingebautes Feature zur Minimierung Ausfallzeiten und Kosten
- Umwandlung veralteter Protokolle in Standardprotokolle durch VGA
- unterstützt durch AX-RCS Software (keine weiteren Programme zur Verbesserung des Betriebs notwendig)
- Lösung zur Verbesserung schon bestehender IoT-Systeme
- Betrieb bei Temperaturen von -20 °C bis +60°C
Spezifikationen
Spezifikationen
Standard Color | Standard Color Silver | |||||||||
Construction | Aluminum extrusion and heavy-duty steel, IP40 | |||||||||
CPU | Intel® Celeron® Processor N3160 2.24 GHz (2M up to 2.24 GHz) | |||||||||
System Memory | 1 x 204-pin DDR3L-1333/1600 SO-DIMM, up to 8GB | |||||||||
Chipset | SoC integrated | |||||||||
BIOS | AMI | |||||||||
System I/O Outlet | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® i211-AT) 1 x RS-232/422/485 & 1 x RS-232 3 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x Audio (Mic-in/Line-out) 1 x HDMI & 1 x VGA 1 x VGA input & 1 x VGA output for legacy equipment 1 x PS/2 input & 1 x PS/2 output for legacy equipment 1 x DC-Jack for VDC power input 1 x ATX power switch 1 x Remote power switch 1 x Reset switch 1 x AT/ATX quick switch 3 x Antenna opening 8-CH programmable DIO | |||||||||
Watchdog Timer | 255 levels, 1 to 255 sec | |||||||||
Storage | 1 x 2.5” SATA HDD drive bay (max. up 15 mm height) 1 x mSATA (enabled in BIOS setting) | |||||||||
Expansion Interface | 1 x Full-size PCI Express Mini Card slot (PCI Express + USB signal) 1 x SIM slot | |||||||||
Construction | Aluminum extrusion and heavy-duty steel, IP40 | |||||||||
TPM | N/A | |||||||||
System Indicator | 1 x Green LED for system power-on 1 x Yellow LED for HDD active | |||||||||
Power Input | 12 VDC, DC-Jack | |||||||||
Operating Temperature | Standard: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Boost mode: -20°C to +55°C (-4°F to +131°F) (with W.T. SSD/ DRAM) | |||||||||
Humidity | 10% to 95%, non-condensing | |||||||||
Ethernet | ||||||||||
Expansion | 1 x Full-size PCI Express Mini Card slot (PCI Express + USB signal) 1 x SIM slot | |||||||||
Vibration Endurance | 3 Grms with SSD (5 to 500Hz, X, Y, Z directions) | |||||||||
Dimensions | 200 mm (7.87”) (W) x 120 mm (4.72”) (D) x 66.7 mm (2.63”) (H) | |||||||||
Weight (net/gross) | 1.2 kg (2.65 lb)/1.9 kg (4.19 lb) | |||||||||
Certifications | CE Compliance | |||||||||
Bestellinformationen
Bestellinformationen
Standard
- IPS810-853-FL Fanless data extractor with Intel® Celeron® Processor
N3160, 4 USB, 2 GbE LANs, VGA, and PS/2 inputs & outputs
Optional
- 2.5” SATA HDD 64GB or above
- 2.5” SATA SSD 100GB or above
- DDR3L SO-DIMM 2GB to 8GB
- 8816K6271A0E Wall mount kit
- 8816K6272A0E VESA mount kit
- 8816K6273A0E DIN-rail kit
- 8816K6603A0E Wi-Fi module, 3G/LTE module
Downloads
Features
- Eingebauter Framegrabber für die Nutzung von OCR zur Datenverarbeitung
- Eingebautes Feature zur Minimierung Ausfallzeiten und Kosten
- Umwandlung veralteter Protokolle in Standardprotokolle durch VGA
- unterstützt durch AX-RCS Software (keine weiteren Programme zur Verbesserung des Betriebs notwendig)
- Lösung zur Verbesserung schon bestehender IoT-Systeme
- Betrieb bei Temperaturen von -20 °C bis +60°C
Spezifikationen
Standard Color | Standard Color Silver | |||||||||
Construction | Aluminum extrusion and heavy-duty steel, IP40 | |||||||||
CPU | Intel® Celeron® Processor N3160 2.24 GHz (2M up to 2.24 GHz) | |||||||||
System Memory | 1 x 204-pin DDR3L-1333/1600 SO-DIMM, up to 8GB | |||||||||
Chipset | SoC integrated | |||||||||
BIOS | AMI | |||||||||
System I/O Outlet | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® i211-AT) 1 x RS-232/422/485 & 1 x RS-232 3 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x Audio (Mic-in/Line-out) 1 x HDMI & 1 x VGA 1 x VGA input & 1 x VGA output for legacy equipment 1 x PS/2 input & 1 x PS/2 output for legacy equipment 1 x DC-Jack for VDC power input 1 x ATX power switch 1 x Remote power switch 1 x Reset switch 1 x AT/ATX quick switch 3 x Antenna opening 8-CH programmable DIO | |||||||||
Watchdog Timer | 255 levels, 1 to 255 sec | |||||||||
Storage | 1 x 2.5” SATA HDD drive bay (max. up 15 mm height) 1 x mSATA (enabled in BIOS setting) | |||||||||
Expansion Interface | 1 x Full-size PCI Express Mini Card slot (PCI Express + USB signal) 1 x SIM slot | |||||||||
Construction | Aluminum extrusion and heavy-duty steel, IP40 | |||||||||
TPM | N/A | |||||||||
System Indicator | 1 x Green LED for system power-on 1 x Yellow LED for HDD active | |||||||||
Power Input | 12 VDC, DC-Jack | |||||||||
Operating Temperature | Standard: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Boost mode: -20°C to +55°C (-4°F to +131°F) (with W.T. SSD/ DRAM) | |||||||||
Humidity | 10% to 95%, non-condensing | |||||||||
Ethernet | ||||||||||
Expansion | 1 x Full-size PCI Express Mini Card slot (PCI Express + USB signal) 1 x SIM slot | |||||||||
Vibration Endurance | 3 Grms with SSD (5 to 500Hz, X, Y, Z directions) | |||||||||
Dimensions | 200 mm (7.87”) (W) x 120 mm (4.72”) (D) x 66.7 mm (2.63”) (H) | |||||||||
Weight (net/gross) | 1.2 kg (2.65 lb)/1.9 kg (4.19 lb) | |||||||||
Certifications | CE Compliance | |||||||||
Bestellinformationen
Standard
- IPS810-853-FL Fanless data extractor with Intel® Celeron® Processor
N3160, 4 USB, 2 GbE LANs, VGA, and PS/2 inputs & outputs
Optional
- 2.5” SATA HDD 64GB or above
- 2.5” SATA SSD 100GB or above
- DDR3L SO-DIMM 2GB to 8GB
- 8816K6271A0E Wall mount kit
- 8816K6272A0E VESA mount kit
- 8816K6273A0E DIN-rail kit
- 8816K6603A0E Wi-Fi module, 3G/LTE module