3,5" Motherboard
Apollo Lake
CAPA315
- 3,5 Zoll Motherboard mit Intel® Pentium® N4200/Celeron® N3350 Prozessor
- Zwei USB 2.0 Ports und vier USB 3.0 Ports
- Ein DDR3L SO-DIMM mit bis zu 8 GB Speicherplatz
Features
Features
- Intel® Pentium® N4200/Celeron® N3350 Prozessor (Codename: Apollo Lake)
- Ein DDR3L SO-DIMM mit bis zu 8 GB Speicherplatz
- Zwei USB 2.0 Ports und vier USB 3.0 Ports
- Zwei HDMI und ein eDP
- Ein PCI-Express-Mini-Card-Slot
- Betriebsbereit bei Temperaturen von -20°C bis +70°C
- TPM 1.2 (optional)
Spezifikationen
Spezifikationen
Analog Input | ||||||||||
Audio | ||||||||||
Battery | ||||||||||
BIOS | ||||||||||
Board Thickness | ||||||||||
CANbus | ||||||||||
Certifications | ||||||||||
Chipset | ||||||||||
Chipset | ||||||||||
COM | ||||||||||
Construction | ||||||||||
CPU | ||||||||||
Digital I/O | ||||||||||
Dimensions (H x W x D) | ||||||||||
Display | ||||||||||
EOS | ||||||||||
Ethernet | ||||||||||
Expansion | ||||||||||
Form Factor | ||||||||||
Front Bezel | ||||||||||
Hardware Monitoring | ||||||||||
I/O Interface | ||||||||||
LAN Bypass | ||||||||||
LAN Module | ||||||||||
LCD Panel | ||||||||||
LCM Module | ||||||||||
Mounting | ||||||||||
Operating Temperature | ||||||||||
Others | ||||||||||
PoE | ||||||||||
Power Comsumption | ||||||||||
Power Requirements | ||||||||||
Power Supply | ||||||||||
Relative Humidity | ||||||||||
Shock | ||||||||||
Storage | ||||||||||
System Memory | ||||||||||
Touchscreen | ||||||||||
USB | ||||||||||
Vibration | ||||||||||
Watchdog Timer | ||||||||||
Weight (net/gross) | ||||||||||
Wireless |
Bestellinformationen
Bestellinformationen
- CAPA315HGGA-N4200 (P/N-E38E315101) 3.5″ embedded SBC with Intel® Pentium® processor N4200 (1.1 to 2.5 GHz, 2MB cache, 6W), dual HDMI, eDP, 2 GbE LANs and audio
- CAPA315HGGA-N3350 (P/N-E38E315100) 3.5” embedded SBC with Intel® Celeron® processor N3350 (1.1 to 2.4 GHz, 2MB cache, 6W), dual HDMI, eDP, 2 GbE LANs and audio
- 59380880250E COM port cable DB9-9 x 1P, P=1.25 mm, L=250 mm
- 59312260020E
- 59382631000E SBC82631 2 x USB 2.0 cable with bracket 180 mm
Downloads
Downloads
Features
- Intel® Pentium® N4200/Celeron® N3350 Prozessor (Codename: Apollo Lake)
- Ein DDR3L SO-DIMM mit bis zu 8 GB Speicherplatz
- Zwei USB 2.0 Ports und vier USB 3.0 Ports
- Zwei HDMI und ein eDP
- Ein PCI-Express-Mini-Card-Slot
- Betriebsbereit bei Temperaturen von -20°C bis +70°C
- TPM 1.2 (optional)
Spezifikationen
Analog Input | ||||||||||
Audio | ||||||||||
Battery | ||||||||||
BIOS | ||||||||||
Board Thickness | ||||||||||
CANbus | ||||||||||
Certifications | ||||||||||
Chipset | ||||||||||
Chipset | ||||||||||
COM | ||||||||||
Construction | ||||||||||
CPU | ||||||||||
Digital I/O | ||||||||||
Dimensions (H x W x D) | ||||||||||
Display | ||||||||||
EOS | ||||||||||
Ethernet | ||||||||||
Expansion | ||||||||||
Form Factor | ||||||||||
Front Bezel | ||||||||||
Hardware Monitoring | ||||||||||
I/O Interface | ||||||||||
LAN Bypass | ||||||||||
LAN Module | ||||||||||
LCD Panel | ||||||||||
LCM Module | ||||||||||
Mounting | ||||||||||
Operating Temperature | ||||||||||
Others | ||||||||||
PoE | ||||||||||
Power Comsumption | ||||||||||
Power Requirements | ||||||||||
Power Supply | ||||||||||
Relative Humidity | ||||||||||
Shock | ||||||||||
Storage | ||||||||||
System Memory | ||||||||||
Touchscreen | ||||||||||
USB | ||||||||||
Vibration | ||||||||||
Watchdog Timer | ||||||||||
Weight (net/gross) | ||||||||||
Wireless |
Bestellinformationen
- CAPA315HGGA-N4200 (P/N-E38E315101) 3.5″ embedded SBC with Intel® Pentium® processor N4200 (1.1 to 2.5 GHz, 2MB cache, 6W), dual HDMI, eDP, 2 GbE LANs and audio
- CAPA315HGGA-N3350 (P/N-E38E315100) 3.5” embedded SBC with Intel® Celeron® processor N3350 (1.1 to 2.4 GHz, 2MB cache, 6W), dual HDMI, eDP, 2 GbE LANs and audio
- 59380880250E COM port cable DB9-9 x 1P, P=1.25 mm, L=250 mm
- 59312260020E
- 59382631000E SBC82631 2 x USB 2.0 cable with bracket 180 mm